মুদ্রণ ও কোড ত্রুটি সনাক্তকরণের জন্য পরিদর্শন মেশিন ফোকাসসাইট একক পার্শ্বযুক্ত লেবেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | FOCUSIGHT | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE | 
| মডেল নম্বার: | ফাঃ-গেকো 200 | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 | 
|---|---|
| মূল্য: | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | তিনপীস্ কাঠ | 
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 মেশিন / মাস | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| সর্বাধিক আকার: | 200 মিমি × 300 মিমি | ন্যূনতম আকার: | 40 মিমি × 70 মিমি | 
|---|---|---|---|
| দ্রুততা: | 150M / মিনিট | ক্ষমতা: | 10KW | 
| কাগজের ওজন: | 150 ~ 350 জিএসএম | মেশিন যান্ত্রিক আকার: | 3650 মিমি (এল) × 1000 মিমি (ডাব্লু) × 1500 মিমি (এইচ) | 
| মেশিন ওজন: | 2Tons | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মুদ্রণ পরিদর্শন মেশিন,ফোকাসসাইট পরিদর্শন মেশিন | ||
পণ্যের বর্ণনা
লেবেলের প্রস্থের আকার 200 মিমি জন্য ফোকাসসাইট লেবেল প্রিন্ট এবং কোড দৃষ্টি পরিদর্শন মেশিন
পণ্য প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ - FS200-GECKO-P2N2
মেশিন কনফিগারেশন
| পণ্যের নাম | পণ্যের ধরণ | কাগজ অভিযোজন | 
| একতরফা পরিদর্শন মেশিন | FS200-GECKO | সাদা কার্ড এবং কাগজ | 
মেশিন কনফিগারেশন এবং ফাংশন পরামিতি
পণ্যের ধরন :
| প্রকার | পণ্যের ধরন | বর্ণনা | 
| ট্যাগ | 3 বা আরও | ধূসর কার্ড এবং হোয়াইট কার্ড ট্যাগ | 
মেশিন কনফিগারেশন
| বিষয়বস্তু | কনফিগারেশন বিশদ | পরিমাণ | ফাংশন বর্ণনা | √ / এক্স | |
| সনাক্তকরণ সিস্টেম কনফিগারেশন | ইতিবাচক সরাসরি স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙ 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | ঘ | 
 | √ | 
| আমদানিকৃত অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | ঘ | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত স্ট্রিপ আলোর উত্স | ঘ | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (উচ্চ-গতির চিত্র অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ কার্ড সহ) | ঘ | √ | |||
| ফ্রন্ট ওবলিক স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙ 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | ঘ | 
 | √ | |
| আমদানিকৃত অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | ঘ | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত তির্যক আলোক উত্স | ঘ | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (উচ্চ-গতির চিত্র অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ কার্ড সহ) | ঘ | √ | |||
| বিপরীত প্রত্যক্ষ স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙ 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | ঘ | 
 | √ | |
| আমদানিকৃত অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | ঘ | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত স্ট্রিপ আলোর উত্স | ঘ | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (উচ্চ-গতির চিত্র অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ কার্ড সহ) | ঘ | √ | |||
| বিপরীত প্রতিচ্ছবি স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙ 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | ঘ | 
 | √ | |
| আমদানিকৃত অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | ঘ | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত প্রতিচ্ছবি আলোক উত্স | ঘ | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (উচ্চ-গতির চিত্র অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ কার্ড সহ) | ঘ | √ | |||
| সফ্টওয়্যার কনফিগারেশন সনাক্তকরণ | মুদ্রণ পরিদর্শন মডিউল নিবেদিত ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন সফ্টওয়্যার FSCheck V2.1.1 | ঘ | √ | ||
| মিশ্র সনাক্তকরণ মডিউল | ঘ | মিশ্র কোড | √ | ||
| ত্রুটি সনাক্তকরণের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন | ঘ | দস্তাবেজ প্রতিবেদন যা ত্রুটিগুলির প্রকার এবং পরিমাণ গণনা করতে পারে | √ | ||
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | মুদ্রণ পরিদর্শন জন্য উত্সর্গীকৃত ধুলো-অপসারণ সিল ইলেকট্রিক মন্ত্রিসভা | ঘ | সনাক্তকরণ ডিভাইস এবং এর অংশগুলি ধূলিকণা থেকে রক্ষা করুন | √ | |
| 22 "এলসিডি মনিটর এবং কীবোর্ড মাউস | ঘ | √ | |||
| শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম ডিভাইস | ঘ | √ | |||
| রিয়ার ডিসপ্লে | ঘ | √ | |||
| মেকানিকাল ট্রান্সমিশন প্ল্যাটফর্ম স্ট্রাকচার কনফিগারেশন | সাকশন ফিডার | ঘ | √ | ||
| ফিশ স্কেল বিতরণ | ঘ | √ | |||
| ফিশ স্কেল প্রত্যাখ্যান প্রকার | ঘ | √ | |||
| প্রত্যাখ্যান ইউনিট | ঘ | √ | |||
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ঘ | √ | |||
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রকার | প্যারামিটার | |
| সর্বাধিকসনাক্তকরণের গতি | 120 মি / মিনিট | |
| সর্বাধিক সনাক্তকরণের আকার | 28 মিমি স্তন্যপান মাথা | 120 মিমি (ডাব্লু) * 120 মিমি (এল) | 
| 90 মিমি স্তন্যপান মাথা | 200 মিমি (ডাব্লু) × 200 মিমি (এল) | |
| সর্বনিম্ন সনাক্তকরণের আকার | 28 মিমি স্তন্যপান মাথা | 30 মিমি (ডাব্লু) × 50 মিমি (এল) | 
| 90 মিমি সাকশন হেড | 120 মিমি (ডাব্লু) × 120 মিমি (এল) | |
| কাগজের ওজন | 150 ~ 350g / ㎡ | |
| FOV | 220 মিমি | |
| চিত্রের সঠিকতা (মিমি) | সামনের ইমেজিংয়ের নির্ভুলতা: 0.054 মিমি * 0.075 মিমি (4 কে ক্যামেরা) সামনের চিত্রের নির্ভুলতা: 0.054 মিমি * 0.15 মিমি (4 কে ক্যামেরা) বিপরীত চিত্রের নির্ভুলতা: 0.054 মিমি * 0.075 মিমি (4 কে ক্যামেরা) বিপরীত চিত্রের নির্ভুলতা: 0.054 মিমি * 0.15 মিমি (4 কে ক্যামেরা) | |
| প্রচলিত ত্রুটি সনাক্তকরণ (ত্রুটি বিপরীতে 40 এর চেয়ে বেশি হলে) | 
 | |
| যান্ত্রিক মাত্রা | 4.4m। 2.1m × 1.49m (L * W * H) স্ট্যান্ডার্ড | |
| সরঞ্জাম অঞ্চল | 5 মি × 3 মি × 1.8 মি (এল * ডাব্লু * এইচ) | |
| ওজন | 2 টন | |
| সমস্ত ক্ষমতা | 10 কেডব্লু | |
এক নজরে ফোকাসসাইট পিকচার: -

 
     
        

 
                        





