200 মিমি একক পার্শ্বযুক্ত লেবেল পরিদর্শন সরঞ্জাম 150 মি/মিনিট উচ্চ গতি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FOCUSIGHT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE |
| মডেল নম্বার: | FS-GECKO-200 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 মেশিন/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সর্বাধিক আকার: | 200 মিমি × 300 মিমি | ন্যূনতম আকার: | 40 মিমি × 70 মিমি |
|---|---|---|---|
| গতি: | 150মি/মিনিট | শক্তি: | 10 কিলোওয়াট |
| কাগজের ওজন: | 150 ~ 350 জিএসএম | মেশিন যান্ত্রিক আকার: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| মেশিনের ওজন: | 2টন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 মিমি লেবেল পরিদর্শন সরঞ্জাম,একক পার্শ্বযুক্ত লেবেল পরিদর্শন সরঞ্জাম,150 মি / মিনিট লেবেল পরিদর্শক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফোকাসাইট স্বয়ংক্রিয় হাই স্পিড লেবেল পরিদর্শন সিস্টেম, 200 মিমি পর্যন্ত প্রস্থ লেবেলের জন্য
পণ্য প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ — FS200-GECKO-P2N2
মেশিন কনফিগারেশন
| পণ্যের নাম | পণ্যের ধরণ | কাগজ অভিযোজনযোগ্যতা |
| একক পার্শ্বযুক্ত পরিদর্শন মেশিন | FS200-GECKO | সাদা কার্ড এবং কাগজ |
মেশিন কনফিগারেশন এবং ফাংশন পরামিতি
পণ্যের ধরন:
| টাইপ | পণ্যের ধরন | বর্ণনা |
| ট্যাগ | 3 বা তার বেশি | ধূসর কার্ড এবং সাদা কার্ড ট্যাগ |
মেশিন কনফিগারেশন
| বিষয়বস্তু | কনফিগারেশন বিবরণ | পরিমাণ | ফাংশন বিবরণ | √/X | |
| সনাক্তকরণ সিস্টেম কনফিগারেশন | ইতিবাচক সরাসরি স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙের 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | 1 |
|
√ |
| আমদানি করা অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | 1 | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত ফালা আলো উৎস | 1 | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (হাই-স্পিড ইমেজ অধিগ্রহণ প্রসেসিং কার্ড সহ) | 1 | √ | |||
| সামনের তির্যক স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙের 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | 1 |
|
√ | |
| আমদানি করা অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | 1 | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত তির্যক আলোর উত্স | 1 | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (হাই-স্পিড ইমেজ অধিগ্রহণ প্রসেসিং কার্ড সহ) | 1 | √ | |||
| বিপরীত সরাসরি স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙের 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | 1 |
|
√ | |
| আমদানি করা অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | 1 | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত ফালা আলো উৎস | 1 | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (হাই-স্পিড ইমেজ অধিগ্রহণ প্রসেসিং কার্ড সহ) | 1 | √ | |||
| রিভার্স রিফ্লেকশন স্টেশন | আমদানি করা উচ্চ গতির আরজিবি রঙের 4096 পিক্সেল স্ক্যান ক্যামেরা | 1 |
|
√ | |
| আমদানি করা অপটিক্যাল ইমেজিং লেন্স | 1 | √ | |||
| উত্সর্গীকৃত প্রতিফলন আলো উৎস | 1 | √ | |||
| হাই-স্পিড ইমেজ প্রসেসিং কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন (হাই-স্পিড ইমেজ অধিগ্রহণ প্রসেসিং কার্ড সহ) | 1 | √ | |||
| সনাক্তকরণ সফ্টওয়্যার কনফিগারেশন | প্রিন্ট পরিদর্শন মডিউল উত্সর্গীকৃত ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন সফ্টওয়্যার FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| মিশ্র সনাক্তকরণ মডিউল | 1 | মিশ্র কোড | √ | ||
| ত্রুটি সনাক্তকরণ পরিসংখ্যান রিপোর্ট | 1 | ডকুমেন্ট রিপোর্ট যা ত্রুটির প্রকার এবং পরিমাণ গণনা করতে পারে | √ | ||
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | নিবেদিত ধুলো-মুদ্রণ পরিদর্শনের জন্য সিল করা বৈদ্যুতিক মন্ত্রিসভা | 1 | সনাক্তকরণ ডিভাইস এবং এর অংশগুলিকে ধুলো থেকে রক্ষা করুন | √ | |
| 22" এলসিডি মনিটর এবং কীবোর্ড মাউস | 1 | √ | |||
| শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম ডিভাইস | 1 | √ | |||
| রিয়ার ডিসপ্লে | 1 | √ | |||
| যান্ত্রিক ট্রান্সমিশন প্ল্যাটফর্মের কাঠামো কনফিগারেশন | সাকশন ফিডার | 1 | √ | ||
| মাছ স্কেল ডেলিভারি | 1 | √ | |||
| মাছের স্কেল প্রত্যাখ্যান প্রকার | 1 | √ | |||
| প্রত্যাখ্যান ইউনিট | 1 | √ | |||
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 1 | √ | |||
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| টাইপ | প্যারামিটার | |
| সর্বোচ্চসনাক্তকরণ গতি | 120মি/মিনিট | |
| সর্বোচ্চ সনাক্তকরণ আকার | 28 মিমি সাকশন হেড | 120mm(W) * 120mm(L) |
| 90 মিমি সাকশন হেড | 200mm(W)×200mm(L) | |
| ন্যূনতম সনাক্তকরণ আকার | 28 মিমি সাকশন হেড | 30mm(w)×50mm(L) |
| 90 মিমি সাকশন হেড | 120mm(W)×120mm(L) | |
| কাগজের ওজন | 150~350g/㎡ | |
| FOV | 220 মিমি | |
| ইমেজিং নির্ভুলতা (মিমি) |
সামনের ইমেজিং নির্ভুলতা: 0.054mm * 0.075mm (4K ক্যামেরা) সামনের ইমেজিং নির্ভুলতা: 0.054mm * 0.15mm (4K ক্যামেরা) বিপরীত ইমেজিং নির্ভুলতা: 0.054mm * 0.075mm (4K ক্যামেরা) বিপরীত চিত্রের সঠিকতা: 0.054mm * 0.15mm (4K ক্যামেরা) |
|
| প্রচলিত ত্রুটি সনাক্তকরণ (যখন ত্রুটির বৈসাদৃশ্য 40 এর বেশি হয়) |
|
|
| যান্ত্রিক মাত্রা | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) মান | |
| সরঞ্জাম এলাকা | 5m × 3m × 1.8m (L * W * H) | |
| ওজন | 2 টন | |
| সমস্ত ক্ষমতা | 10KW | |
এক নজরে ফোকাসাইট ছবি:
![]()



